
Коромислу головки цециліндра мотоблока пара75 мм, 80 мм, 90 мм,95 мм.
від 132 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 150 ₴
- В наявності
+380 (67) 955-72-50
- +380 (97) 876-70-07
- +380 (96) 692-94-29Склад Магазин
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
коромисла головки циліндра пара , предназначен для дизельних мотоблоков з водяним охолодженням об'ємом двигуна 7л.с.8л.с.10л.с.12л.с.
| Категорія запчастини | Коромисла |
| Вузол | Система газорозподілу |
| Двигун | 180N |
| Тип двигуна | Дизельний |
| Охолодження двигуна | Водяне |
| Довжина, мм | 65 |
| Ширина, мм | 14 |
| Діаметр під вісь, мм | 12 |
| Вага, г | 160 |
| Матеріал | Чавун |
| Виробник | Y-BOX |
| Країна-виробник | Китай |
| Гарантія | 30 днів. Обмін/повернення товару протягом 14 днів |
| Інструкція | Ні |
| Garden Scout | GS-81D |
| Аврора | 81Д |
| Булат (Bulat) | 81Д |
| Вітязь (ТАТА) | 1GZ-90 (8 л.с.), TT81-SH, TT121XE-SH |
| Двигун | 180N |
| Добрыня | Т81 |
| Зирка (Zirka) | 1080D, 1081D, 1070D |
| Зубр (Zubr) | JR-Q78, JR-Q78E |
| Кентавр | 1070Д, 1080Д, 1081Д |
| Форте (Forte) | SH-81D, SHD1G-81 |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 132 ₴


